[Elite] [U23] [Junioren] [Anfänger] [Schüler] [Militär] [Bike]
Rang Start Doss. UCI-Code Name Vorname Nation Rückstand Retard
           
1 1 BEL 19760617 NIJS Sven Belgien  
2 25 NED 19710713 GROENENDAAL Richard Holland 0:08
3 2 BEL 19780810 WELLENS Bart Belgien 0:23
4 24 NED 19751211 DE KNEGT Gerben Holland 0:35
5 33 ITA 19820808 FRANZOI Enrico Italien 0:45
6 4 BEL 19810114 VANTHOURENHOUT Sven Belgien gl.Zeit
7 3 BEL 19720323 VERVECKEN Erwin Belgien 1:33
8 5 BEL 19781221 VANNOPPEN Tom Belgien 1:38
9 10 FRA 19790422 GADRET John Frankreich 1:45
10 27 NED 19790629 VAN GILS Wilant Holland 1:47
11 19 CZE 19851211 STYBAR Zdenek Tschechien 2:06
12 16 CZE 19761020 DLASK Petr Tschechien 2:22
13 32 USA 19760916 PAGE Jonathan USA 2:32
14 13 FRA 19830906 CHAINEL Steve Frankreich 2:43
15 9 BEL 19820519 VANTORNOUT Klaas Belgien gl.Zeit
16 7 BEL 19800514 COMMEYNE Davy Belgien 3:06
17 12 FRA 19801208 MOUREY Francis Frankreich 3:08
18 41 SUI 19750402 HEULE Christian Schweiz 3:10
19 11 FRA 19761103 LABBE Arnaud Frankreich gl.Zeit
20 42 SUI 19800109 BAUMGARTNER Michael Schweiz 3:26
21 49 GER 19741214 URBAN Malte Deutschland 3:31
22 20 CZE 19820419 ZLAMALIK Martin Tschechien 3:35
23 6 BEL 19820623 AERNOUTS Bart Belgien 3:36
24 8 BEL 19810326 VAN NUFFEL Tim Belgien 3:43
25 45 SUI 19820218 VOGEL Florian Schweiz 3:45
26 44 SUI 19700217 FRISCHKNECHT Thomas Schweiz 4:04
27 28 NED 19800616 AL Thijs Holland 4:07
28 17 CZE 19750807 AUSBUHER Kamil Tschechien 4:12
29 43 SUI 19830306 ZAHNER Simon Schweiz 4:17
30 47 SUI 19791107 RUSCH David Schweiz 4:18
31 22 CZE 19820322 KYZIVAT Vladimir Tschechien 4:19
32 31 USA 19810305 TREBON Ryan USA 4:20
33 46 SUI 19721222 MOOS Alexandre Schweiz 4:46
34 34 ITA 19821211 BIANCO Marco Italien 4:49
35 15 FRA 19830506 BELGY Julien Frankreich 4:56
36 14 FRA 19780309 DEREPAS David Frankreich 5:17
37 26 NED 19780703 VAN DEN BERGH Camiel Holland 5:20
38 29 NED 19850321 VAN IJZENDOORN Eddy Holland gl.Zeit
39 21 CZE 19830906 SIMUNEK Radomir (JR) Tschechien 6:00
40 50 GER 19680208 SCHWENDLER Jens Deutschland 6:01
41 52 GER 19810701 BRZEZINSKI Fabian Deutschland 6:05
42 30 NED 19831229 DIRKX Bart Holland 6:14
43 60 POL 19790609 CICHOSZ Marek Polen 6:18
44 48 SUI 19820416 GUJAN Martin Schweiz 6:22
45 62 LUX 19800225 BAUSCH Gusty Luxemburg 6:24
46 65 CZE 19770331 HEKELE Emil Tschechien 7:01
47 58 SVK 19730408 METLICKA Vaclaf Slovakei 7:17
48 57 SVK 19740114 BARENYI Milan Slovakei 7:38
49 59 SVK 19710611 GLAJZA Robert Slovakei 1 Rd. 
50 54 GER 19780615 REUKER Jens Deutschland 1 Rd. 
51 55 GER 19700529 MÜLLER Maik Deutschland 1 Rd. 
52 23 CZE 19830521 BINA Martin Tschechien 1 Rd. 
53 40 ITA 19690614 SALZA Michele Italien 1 Rd. 
54 39 ITA 19740611 PAVONI Pietro Italien 1 Rd. 
55 51 GER 19840416 STRUCH Thorsten Deutschland 1 Rd. 
56 53 GER 19820318 SICKMUELLER Johannes Deutschland 1 Rd. 
aband. 64 AUT 19830830 KRENN Gerhard Österreich  
aband. 38 ITA 19711129 GRANDI Alessandro Italien  
aband. 63 AUT 19780617 PRESSLAUER Peter Österreich  
           
           
Gemeldet / Inscripts  65, Gestartet / Partis 59 , Klassiert / Classés 56  
           
           
Président du Collège des Commisaires UCI Max Michaud
Inspecteur antidopage UCI Blaise Marclay
Commissaire UCI Pierre Cuchod
Commissaire national de l'UCI Gerhard Payer
Commissaire Swiss Cycling     Heiny Sulser, Paul Zbinden
Jury-Präsident / Président de jury Josef Wehrli
Zeitnehmer / le chronométreur Marlis Faden
Mitglieder / Membres: Fritz Schätti, Ernst Gyr, Adriano Stutz
 
© 2003 inetsolutions GmbH, CH-8620 Wetzikon. Last update 09/18/06.